產(chǎn)品介紹
BS-332超聲波測(cè)厚儀是一種便攜式測(cè)厚儀,可精確測(cè)量各種板材和加工零件,也可以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^(guò)程中受腐蝕后的減薄程度。適合測(cè)量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航天等各個(gè)領(lǐng)域。輕便、小巧、便攜、可靠性高。反測(cè)精確聲速,抗振動(dòng)、沖擊和電磁干擾。
規(guī)格參數(shù)
  | BS-332  | 
探頭  | L51  | 
測(cè)量范圍  | 0.75~300mm(鋼,由探頭決定)  | 
存儲(chǔ)  | 無(wú)  | 
顯示分辨率  | 0.01mm  | 
背光顯示  | 有  | 
聲速范圍  | 1000~9999m/s  | 
工件表面溫度  | -10~60℃  | 
示值誤差  | ±(1%H+0.1)mm,H為被測(cè)物實(shí)際厚度  | 
管材測(cè)量下限  | Φ20mm×3.0mm(L51),Φ15mm×2.0mm(L77)  | 
電源  | AAA型堿性電池(2節(jié))  | 
操作時(shí)間  | 約200小時(shí)  | 
外形尺寸  | 130×70×25mm  | 
重量  | 約0.2kg(主機(jī))  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 主機(jī)、L51探頭、AAA型堿性電池、耦合劑  | 
可選配  | 探頭、耦合劑  | 
注明:配粗晶探頭可以測(cè)2.5mm-350mm。
標(biāo)準(zhǔn)配置
  | BS-332  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | BS-332超聲波測(cè)厚儀主機(jī); · 探頭 L51; · 耦合劑; · 隨機(jī)文件; · 手提包裝箱。  | 
名稱  | 型號(hào)  | 頻率(MHz)  | 探頭直徑  | 測(cè)量范圍  | 小管徑  | 特性描述  | 
標(biāo)準(zhǔn)探頭  | L51  | 5  | 10mm  | 1.0mm~250.0mm(鋼)  | Φ20mm×3.0mm  | 常溫使用(<60℃)  | 
微徑探頭  | L77  | 7  | 6mm  | 0.75mm~50.0mm(鋼)  | Φ15mm×2.0mm  | 用于薄壁及小弧面量, 常溫使用(<60℃)  | 
粗晶探頭  | LZ2  | 2  | 22mm  | 2.5mm~350mm(鋼)  | 20  | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)測(cè)量,常溫使用(<60℃)  | 
高溫探頭  | LG5  | 5  | 14mm  | 2.0~100mm(鋼)  | 30  | 用于溫度小于300℃的材料的測(cè)量  | 
BS-332超聲波測(cè)厚儀功能與特點(diǎn)
超聲波測(cè)厚儀·工作原理
超聲波測(cè)厚儀根據(jù)超聲波脈沖反射原理來(lái)進(jìn)行厚度測(cè)量,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過(guò)被測(cè)物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭,通過(guò)精確測(cè)量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來(lái)確定被測(cè)材料的厚度。
產(chǎn)品介紹
BS-332超聲波測(cè)厚儀是一種便攜式測(cè)厚儀,可精確測(cè)量各種板材和加工零件,也可以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^(guò)程中受腐蝕后的減薄程度。適合測(cè)量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航天等各個(gè)領(lǐng)域。輕便、小巧、便攜、可靠性高。反測(cè)精確聲速,抗振動(dòng)、沖擊和電磁干擾。
規(guī)格參數(shù)
  | BS-332  | 
探頭  | L51  | 
測(cè)量范圍  | 0.75~300mm(鋼,由探頭決定)  | 
存儲(chǔ)  | 無(wú)  | 
顯示分辨率  | 0.01mm  | 
背光顯示  | 有  | 
聲速范圍  | 1000~9999m/s  | 
工件表面溫度  | -10~60℃  | 
示值誤差  | ±(1%H+0.1)mm,H為被測(cè)物實(shí)際厚度  | 
管材測(cè)量下限  | Φ20mm×3.0mm(L51),Φ15mm×2.0mm(L77)  | 
電源  | AAA型堿性電池(2節(jié))  | 
操作時(shí)間  | 約200小時(shí)  | 
外形尺寸  | 130×70×25mm  | 
重量  | 約0.2kg(主機(jī))  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 主機(jī)、L51探頭、AAA型堿性電池、耦合劑  | 
可選配  | 探頭、耦合劑  | 
注明:配粗晶探頭可以測(cè)2.5mm-350mm。
標(biāo)準(zhǔn)配置
  | BS-332  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | BS-332超聲波測(cè)厚儀主機(jī); · 探頭 L51; · 耦合劑; · 隨機(jī)文件; · 手提包裝箱。  | 
名稱  | 型號(hào)  | 頻率(MHz)  | 探頭直徑  | 測(cè)量范圍  | 小管徑  | 特性描述  | 
標(biāo)準(zhǔn)探頭  | L51  | 5  | 10mm  | 1.0mm~250.0mm(鋼)  | Φ20mm×3.0mm  | 常溫使用(<60℃)  | 
微徑探頭  | L77  | 7  | 6mm  | 0.75mm~50.0mm(鋼)  | Φ15mm×2.0mm  | 用于薄壁及小弧面量, 常溫使用(<60℃)  | 
粗晶探頭  | LZ2  | 2  | 22mm  | 2.5mm~350mm(鋼)  | 20  | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)測(cè)量,常溫使用(<60℃)  | 
高溫探頭  | LG5  | 5  | 14mm  | 2.0~100mm(鋼)  | 30  | 用于溫度小于300℃的材料的測(cè)量  | 
BS-332超聲波測(cè)厚儀功能與特點(diǎn)
超聲波測(cè)厚儀·工作原理
超聲波測(cè)厚儀根據(jù)超聲波脈沖反射原理來(lái)進(jìn)行厚度測(cè)量,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過(guò)被測(cè)物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭,通過(guò)精確測(cè)量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來(lái)確定被測(cè)材料的厚度。