| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | RT+10-70℃ | 額定電壓 | 220V | 
| 外形尺寸 | 1000*1000*1000mm | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 
一、精密防塵實(shí)驗(yàn)箱設(shè)備運(yùn)行控制系統(tǒng):
控制器  | 微電腦可編程邏輯控制器  | 
真空系統(tǒng)  | 配有壓力計(jì)、空氣過(guò)濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時(shí)說(shuō)明)  | 
循環(huán)風(fēng)機(jī)  | 低噪音型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪  | 
粉塵加熱系統(tǒng)  | 不銹鋼云母片加熱套  | 
二、運(yùn)行控制系統(tǒng):
金屬網(wǎng)標(biāo)稱(chēng)間距  | 50um  | 
線(xiàn)間標(biāo)稱(chēng)間距  | 70um  | 
滑石粉用量  | 2kg~4kg/m3  | 
振擊時(shí)間  | 0~9999M  | 
風(fēng)機(jī)循環(huán)時(shí)間  | 0~9999M  | 
試件電源插座  | 防塵型插座AC220V 16A  | 
三、滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn):
1、GB2423.37-2006
2、IEC 60068-2-68-1994
3、GB4208-2008/IEC60529:2001外殼防護(hù)等級(jí)
4、GJB150.12-2009砂塵試驗(yàn)方法(防塵試驗(yàn))
5、GB7000-1-2007第九章規(guī)定之外殼防護(hù)試驗(yàn)
6、GB10485防塵試驗(yàn)方法及等效的JIS、DIN、MIL等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
四、精密防塵實(shí)驗(yàn)箱設(shè)備技術(shù)參數(shù):
試驗(yàn)用塵  | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)臺(tái)使用滑石粉,如客戶(hù)需要使用其他沙塵,需自配沙塵  | 
噴粉降塵方式  | 自由降塵  | 
試驗(yàn)總時(shí)間  | 0-999H (可調(diào))  | 
振動(dòng)時(shí)間  | 0-999H(可調(diào))  | 
定時(shí)精度  | ±1秒鐘  | 
真空度  | 0—10Kpa(可調(diào))  | 
抽氣速度  | 0-4800L/H(可調(diào))  | 
五、主要功能:
在模擬粉塵的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試后,通過(guò)檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否達(dá)到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。